Tämän vuoden veteraanien judon MM-kilpailut ovat Ranskan Pariisissa 3.11.-7.11.2025.
MM-kilpailuihin osallistuu nyt enemmän judokoita kuin koskaan aikaisemmin, eli kilpailuihin on ilmoittautut 2582 judokaa 68 eri maasta ja 6 maanosasta.
Suomesta MM-kilpailuihin osallistuu 18 judokaa. Viime vuoden MM-kisoissa Las Vegasissa sai Suomi yhden kultamitalin, kun Pasi Lauren voitti sarjan M6 -73 kg. Tänä vuonna on Suomen MM-joukkueen tavoitteena saada 5 mitalia.
| Judokan nimi | Ikä kategoria | Painoluokka | Vyöarvo | Seura |
| Tony Bäckman | M4 | -81 kg | 1 Dan | Hangon Hyrskyt |
| Mika Haapalainen | M5 | -100 kg | 4 Dan | Oulun Judokerho |
| Tero Haukkala | M5 | -90 kg | 2 Dan | Seinäjoen Judoseura |
| Antti Heinonen | M3 | -90 kg | 3 Dan | MeidoKan |
| Marko Hiltunen | M4 | -73 kg | 3 Dan | Waseda Club |
| Sini Hukka | F3 | +78 kg | 3 Dan | Kippon |
| Susan Koivu | F5 | -70 kg | 2 Dan | Judoseura Sakura |
| Asser Kokkonen | M4 | -60 kg | 2 Dan | MeidoKan |
| Niko Petteri Korhonen | M1 | -90 kg | 2 Dan | Judoseura Sakura |
| Loredana Lari | F3 | -57 kg | 1 Dan | Ålands Judoklubb |
| Mikko Löf | M6 | -81 kg | 1 Dan | Oulun Judokerho |
| Jarno Muona | M5 | -81 kg | 1 Dan | Shirokawa |
| Janne Pietiläinen | M6 | -81 kg | 2 Dan | Tampereen Judo |
| Anssi Ryhänen | M4 | -66 kg | 2 Dan | Tampereen Judo |
| Juha-Matti Salmela | M4 | +100 kg | 3 Dan | Turun Judoseura |
| Jemina Salonen | F1 | -78 kg | 1 Kyu | Kokkolan Budo |
| Timo Sivula | M5 | -81 kg | 1 Dan | Kokkolan Budo |
| Kari Tuomennoro | M4 | -66 kg | 2 Dan | Joen Yawara |
| Tukijoukkue: | ||||
| Pasi Lauren | Coach | Tampereen Judo | ||
| Ismo Mikkonen | Coach | Yanagi | ||
| Tom Pahlman | Coach | Joukkueen johtaja | Hontai Judo | |
| Juha Vuorela | Coach | Lappeenrannan Kamiza | ||
| Daniel Lari | Fysioterapeutti | Ålands Judoklubb | ||
| Maria Lauren | Lääkäri | Tampereen Judo |
